AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ราซิ่ง เอฟซี ยูเนี่ยน ลักเซมเบิร์ก | เสมอ | มอร์ยูเนียน(ญ) | ราซิ่ง เอฟซี ยูเนี่ยน ลักเซมเบิร์ก | เสมอ | มอร์ยูเนียน(ญ) | |
![]() | 12.75% | 40.74% | 46.50% | 87.25% | 59.26% | 53.5% |
![]() | 86.96% | 60.14% | 52.9% | 86.96% | 60.14% | 52.9% |
![]() | 34.20% | 28.16% | 37.64% | 68.39% | 56.32% | 75.29% |
![]() | 66.73% | 71.42% | 61.85% | 66.55% | 57.16% | 76.29% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.92 1.40 |
1.00 0.75 |
0.84 0.47 |
1.50 1.81 |
3.78 3.41 |
4.56 3.26 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.44 2.50 |
4.60 3.60 |
5.25 2.20 |
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.93 1.00 |
1.25 |
0.88 0.80 |
1.44 2.75 |
4.40 4.00 |
5.20 2.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.89 |
|
0.83 |
2.75 |
3.80 |
2.15 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.97 |
|
0.87 |
2.85 |
3.65 |
2.02 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.97 |
|
0.88 0.87 |
2.41 2.72 |
3.60 3.65 |
2.34 2.09 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.78 0.93 |
1.25 1.00 |
0.74 0.72 |
1.41 1.51 |
4.30 4.20 |
5.00 5.00 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.43 2.80 |
4.60 3.95 |
5.25 2.10 |
ราซิ่ง เอฟซี ยูเนี่ยน ลักเซมเบิร์ก | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
มอร์ยูเนียน(ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |